Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ailliers Droit
Ryan Strome RW 22 863333 2 30 78 82 79 77 75 71 78 79 75 75 64 61 79 74 77
Craig Smith RW 26 4250000 6 46 80 76 79 76 76 69 75 77 78 78 63 67 78 73 77
Calle Jarnkrok RW 24 735000 2 31 72 78 76 73 74 66 83 84 80 74 55 63 75 71 76
Cody Bass RW 28 575000 2 58 40 41 50 76 71 72 73 65 54 70 62 72 43 73 69
Centres
Ryan Johansen C 23 4000000 3 41 86 81 82 76 79 80 83 85 77 83 65 68 83 78 79
Paul Gaustad C 33 3250000 2 50 68 70 65 79 76 82 74 83 65 80 74 84 67 79 78
Mike Ribeiro C 35 3500000 3 42 75 87 88 72 76 64 80 83 70 82 54 63 83 70 75
Mike Fisher C 35 4400000 3 61 80 79 76 80 77 81 77 79 72 79 77 67 78 79 79
Ailliers Gauche
Filip Forsberg LW 21 894166 2 31 78 80 80 78 80 72 82 90 78 69 61 59 79 76 77
Colin Wilson LW 26 3937500 5 45 81 78 76 78 78 67 78 79 84 79 60 69 78 74 77
Cody Hodgson LW 25 1050000 2 36 75 74 77 73 75 66 76 76 86 76 62 58 75 71 74
Steve MacIntyre LW 35 470000 1 82 30 32 33 74 56 85 61 78 23 64 67 89 31 71 64
Défenseurs
Shea Weber D 30 7857142 12 56 96 84 77 91 89 85 77 95 74 47 78 80 85 88 82
Roman Josi D 25 4000000 6 34 76 81 80 79 89 68 80 86 85 50 64 65 79 78 78
Mattias Ekholm D 25 1037500 2 30 71 74 72 79 80 69 76 75 80 48 60 69 72 76 76
Ryan Ellis D 24 2500000 5 44 78 76 79 76 78 67 79 78 78 51 61 65 77 73 74
Barret Jackman D 34 2000000 3 66 45 45 38 81 82 77 72 86 70 58 76 91 42 80 74
Korbinian Holzer D 27 750000 2 60 46 47 44 75 75 85 74 82 77 56 60 74 45 78 72
Gardiens De But
Pekka Rinne G 32 7000000 5 27 84 85 86 84 84 86 84 92 85 86 70 84 85 84 83
Carter Hutton G 29 725000 2 28 71 72 73 71 72 71 73 69 72 70 66 62 72 71 73