HOCKEY SIMULÉ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HOCKEY SIMULÉ

Most Cockiest Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 DET

Aller en bas 
AuteurMessage
KITKAT
Admin
KITKAT


Messages : 1043
Date d'inscription : 08/03/2016

DET Empty
MessageSujet: DET   DET EmptyMer 9 Mar - 10:55

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Jurco             R  DET 22 900000    3   75  70  75  77  74  70  75  81  85  58  58  57  73  73  72 
Mitchell Callahan       R  DET 23 600000*   2   55  43  41  72  64  67  63  65  67  56  59  66  46  67  64 
Justin Abdelkader       R  DET 28 1800000   2   81  77  74  79  74  88  78  77  67  74  58  76  77  80  75 
Landon Ferraro          R  DET 23 600000    2   58  57  58  70  67  64  70  64  71  55  58  58  57  67  66 
Riley Sheahan           C  DET 23 950000    2   65  64  66  73  76  67  75  68  72  76  65  64  65  72  71 
Luke Glendening         C  DET 26 628333    3   72  68  66  75  75  77  73  81  74  75  61  63  68  75  73 
Brad Richards           C  DET 35 3000000   2   76  80  76  75  82  68  78  83  79  81  75  67  77  75  76 
Henrik Zetterberg       C  DET 34 6083333   7   80  93  84  78  80  69  85  89  75  69  78  74  85  75  81 
Pavel Datsyuk           L  DET 36 7500000   3   82  90  99  82  83  67  88  77  78  82  72  63  90  77  81 
Darren Helm             L  DET 28 2125000   2   77  74  70  75  75  79  84  79  68  75  65  68  73  76  75 
Johan Franzen           L  DET 35 3954545   6   77  77  75  77  77  74  77  79  79  64  65  75  76  76  75 
Gustav Nyquist          L  DET 25 4750000   5   85  76  80  70  79  65  81  82  83  72  58  64  80  71  76 
Niklas Kronwall         D  DET 34 4750000   5   75  84  79  86  84  83  79  88  74  50  65  78  79  84  78 
Danny Dekeyser          D  DET 25 2187500   2   65  75  70  76  76  70  76  81  78  52  61  67  70  74  73 
Kyle Quincey            D  DET 29 4250000   2   60  65  65  78  76  79  74  74  71  52  63  76  63  77  71 
Jonathan Ericsson       D  DET 31 4250000   6   58  62  62  78  78  79  75  85  72  55  58  79  60  78  74 
Mike Green              D  DET 29 6000000   4   80  80  80  77  79  71  83  90  80  46  65  64  80  75  75 
Adam Almquist           D  RFA 24 694167    0   C   C   B-  C   C   C-  B-  C   B-  C-  C-  C-  C   C   C  
Jimmy Howard            G  DET 31 5291666   5   77  77  76  79  78  79  78  68  75  74  65  71  76  78  75 
Petr Mrazek             G  DET 23 737500    2   78  80  78  78  82  80  79  77  80  79  59  61  78  80  76
Revenir en haut Aller en bas
https://hsimu.1fr1.net
KITKAT
Admin
KITKAT


Messages : 1043
Date d'inscription : 08/03/2016

DET Empty
MessageSujet: Re: DET   DET EmptyMer 9 Mar - 10:59

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Frk              R  KCB 21 191749,8* 3   54  55  54  47  47  45  50  54  67  64  50  55  54  46  58 
Colin Campbell          R  KCB 24 199500*   2   54  53  53  59  48  53  54  55  79  53  52  57  53  53  60 
Anthony Mantha          R  KCB 20 258999,9* 4   58  51  53  50  45  49  55  56  77  45  50  50  54  48  58 
Zach Nastasiuk          R  KCB 20 191749,8* 4   42  38  40  51  46  49  50  45  82  58  50  51  40  48  55 
Marek Tvrdon            R  KCB 22 186000*   2   53  55  54  51  48  48  55  53  71  46  52  53  54  49  58 
Andy Miele              C  KCB 27 575000    2   63  57  63  66  65  58  72  66  67  65  55  61  61  63  66 
Louis-Marc Aubry        C  KCB 23 172500*   2   49  48  49  50  48  55  52  50  65  50  53  55  48  51  57 
Joakim Andersson        C  KCB 26 815000    2   59  57  60  71  71  70  67  62  74  64  61  63  58  70  67 
Andreas Athanasiou      C  KCB 20 188499,9* 3   62  58  64  58  53  52  68  61  83  56  58  45  61  54  64 
Tomas Nosek             L  KCB 22 237750*   2   57  62  61  58  57  51  66  64  81  60  50  50  60  55  63 
Tomas Tatar             L  KCB 24 2750000   3   83  77  80  74  74  72  79  74  77  68  58  60  80  73  74 
Daniel Cleary           L  KCB 36 950000    2   64  60  61  74  74  68  77  65  58  61  66  64  61  72  68 
Drew Miller             L  KCB 31 1350000   2   65  65  60  75  75  77  75  74  88  57  63  73  63  75  72 
Eric Tangradi           L  KCB 26 575000    2   58  54  57  72  65  70  70  64  86  55  62  70  56  69  67 
Tyler Bertuzzi          L  KCB 20 193500*   4   34  25  30  48  35  54  48  54  40  44  54  60  29  45  52 
Teemu Pulkkinen         L  KCB 23 735000    2   68  63  69  58  59  54  74  66  86  56  54  59  66  57  67 
Nick Jensen             D  KCB 24 176250*   3   49  46  55  56  55  53  59  56  82  48  52  51  50  54  62 
Robbie Russo            D  KCB 22 204000*   3   47  48  49  47  43  45  55  48  74  48  53  45  48  45  57 
Alexei Marchenko        D  KCB 23 666666    2   61  62  65  64  65  61  68  66  86  54  55  62  62  63  66 
Ryan Sproul             D  KCB 22 186000*   2   55  56  53  64  65  60  65  70  73  50  61  62  54  63  64 
Brian Lashoff           D  KCB 24 725000    2   41  44  53  73  76  70  72  74  78  55  51  67  46  73  68 
Xavier Ouellet          D  KCB 21 201000*   2   51  54  61  67  67  61  68  65  73  50  59  60  55  65  64 
Brendan Smith           D  KCB 26 2750000   3   60  58  67  73  74  68  74  75  71  55  60  62  61  71  69 
Jared Coreau            G  KCB 23 600000    2   56  57  56  58  56  57  58  54  75  56  54  55  56  57  63 
Jake Paterson           G  KCB 21 628333    3   48  49  49  48  48  47  50  52  73  48  50  49  48  47  57 
Tom McCollum            G  KCB 25 180000*   2   53  54  50  53  49  51  56  54  62  51  54  52  52  51  58
Revenir en haut Aller en bas
https://hsimu.1fr1.net
KITKAT
Admin
KITKAT


Messages : 1043
Date d'inscription : 08/03/2016

DET Empty
MessageSujet: Re: DET   DET EmptyMer 9 Mar - 10:59

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Frk              R  KCB 21 191749,8* 3   54  55  54  47  47  45  50  54  67  64  50  55  54  46  58 
Colin Campbell          R  KCB 24 199500*   2   54  53  53  59  48  53  54  55  79  53  52  57  53  53  60 
Anthony Mantha          R  KCB 20 258999,9* 4   58  51  53  50  45  49  55  56  77  45  50  50  54  48  58 
Zach Nastasiuk          R  KCB 20 191749,8* 4   42  38  40  51  46  49  50  45  82  58  50  51  40  48  55 
Marek Tvrdon            R  KCB 22 186000*   2   53  55  54  51  48  48  55  53  71  46  52  53  54  49  58 
Andy Miele              C  KCB 27 575000    2   63  57  63  66  65  58  72  66  67  65  55  61  61  63  66 
Louis-Marc Aubry        C  KCB 23 172500*   2   49  48  49  50  48  55  52  50  65  50  53  55  48  51  57 
Joakim Andersson        C  KCB 26 815000    2   59  57  60  71  71  70  67  62  74  64  61  63  58  70  67 
Andreas Athanasiou      C  KCB 20 188499,9* 3   62  58  64  58  53  52  68  61  83  56  58  45  61  54  64 
Tomas Nosek             L  KCB 22 237750*   2   57  62  61  58  57  51  66  64  81  60  50  50  60  55  63 
Tomas Tatar             L  KCB 24 2750000   3   83  77  80  74  74  72  79  74  77  68  58  60  80  73  74 
Daniel Cleary           L  KCB 36 950000    2   64  60  61  74  74  68  77  65  58  61  66  64  61  72  68 
Drew Miller             L  KCB 31 1350000   2   65  65  60  75  75  77  75  74  88  57  63  73  63  75  72 
Eric Tangradi           L  KCB 26 575000    2   58  54  57  72  65  70  70  64  86  55  62  70  56  69  67 
Tyler Bertuzzi          L  KCB 20 193500*   4   34  25  30  48  35  54  48  54  40  44  54  60  29  45  52 
Teemu Pulkkinen         L  KCB 23 735000    2   68  63  69  58  59  54  74  66  86  56  54  59  66  57  67 
Nick Jensen             D  KCB 24 176250*   3   49  46  55  56  55  53  59  56  82  48  52  51  50  54  62 
Robbie Russo            D  KCB 22 204000*   3   47  48  49  47  43  45  55  48  74  48  53  45  48  45  57 
Alexei Marchenko        D  KCB 23 666666    2   61  62  65  64  65  61  68  66  86  54  55  62  62  63  66 
Ryan Sproul             D  KCB 22 186000*   2   55  56  53  64  65  60  65  70  73  50  61  62  54  63  64 
Brian Lashoff           D  KCB 24 725000    2   41  44  53  73  76  70  72  74  78  55  51  67  46  73  68 
Xavier Ouellet          D  KCB 21 201000*   2   51  54  61  67  67  61  68  65  73  50  59  60  55  65  64 
Brendan Smith           D  KCB 26 2750000   3   60  58  67  73  74  68  74  75  71  55  60  62  61  71  69 
Jared Coreau            G  KCB 23 600000    2   56  57  56  58  56  57  58  54  75  56  54  55  56  57  63 
Jake Paterson           G  KCB 21 628333    3   48  49  49  48  48  47  50  52  73  48  50  49  48  47  57 
Tom McCollum            G  KCB 25 180000*   2   53  54  50  53  49  51  56  54  62  51  54  52  52  51  58
Revenir en haut Aller en bas
https://hsimu.1fr1.net
Contenu sponsorisé





DET Empty
MessageSujet: Re: DET   DET Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
DET
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HOCKEY SIMULÉ :: Roster Update-
Sauter vers: